ETNA LEGNA/PELLET
Il termocamino ETNA combinato è alimentato sia a legna che pellet. E’ regolato da una centralina elettronica che permette la gestione delle temperature fumi, la combustione e la commutazione da legna a pellets. Inoltre può essere utilizzato per il riscaldamento dell’ACS e dei termosifoni.
Optional: Girarrosto
Scheda tecnica
| CARATTERISTICHE | LEGNA | PELLET |
|---|---|---|
| Potenza termochimica (kw) | 30 | 6-30 |
| Rendimento (%) | 80,5 | 83 |
| Potenza resa (kw) | 24,15 | 24,9 |
| Resa all'acqua (kw) | 16,3 | 19,2 |
| Resa all'ambiente (kw) | 7,4 | 5,7 |
| Consumo (kg) | 6,5 | 1,2 - 6 |
| Volume riscaldabile (m3) | 380 - 600 * Il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91 |
380 - 600 * Il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91 |
| Capacità serbatoio / pellet (kg) | 50 | 50 |
| Produzione A.C.S | 8 I/m A 30° | 8 I/m A 30° |
| Requisiti di tiraggio (Pa) | 12 | 12 |
| Uscita canna fumaria (mm) | 250 | 250 |
| Fronte (mm) | 1040 | 1040 |
| Profondità (mm) | 620 | 620 |
| Altezza (mm) | 1420 | 1420 |
| Peso (kg) | 325 | 325 |
